Statistiques de l'unité fondamentale histoire du droit Licence I semestre 1
A la fin des délibérations (contrôle continue+examen), le taux de réussite est de 44,38%.
Note sur 20 | Nbre de copies | Pourcentage |
|
|
|
|
|
|
|
20 | 0 | 0,00% |
|
|
19 | 0 | 0,00% |
|
|
18 | 0 | 0,00% |
|
|
17 | 2 | 0,25% |
|
|
16 | 5 | 0,64% |
|
|
15 | 14 | 1,78% |
|
|
14 | 20 | 2,54% |
|
|
13 | 29 | 3,68% |
|
|
12 | 35 | 4,45% |
|
|
11 | 57 | 7,24% |
|
|
10 | 101 | 12,83% |
|
|
9 | 66 | 8,39% |
|
|
8 | 108 | 13,72% |
|
|
7 | 80 | 10,17% |
|
|
6 | 74 | 9,40% |
|
|
5 | 60 | 7,62% |
|
|
4 | 31 | 3,94% |
|
|
3 | 29 | 3,68% |
|
|
2 | 34 | 4,32% |
|
|
1 | 27 | 3,43% |
|
|
0 | 15 | 1,91% |
|
|
| 787 |
|
|
|
|
|
| Nbre de copies | Pourcentage |
| SOIT | de 13 à 20 | 70 | 8,89% |
|
| de 10 à 20 | 263 | 33,42% |
|
| de 9 à 8 | 174 | 22,11% |
|
| de 9 à 7 | 254 | 32,27% |
|
| moins de 7 | 270 | 34,31% |
|
| moins de 6 | 196 | 24,90% |
|
| moins de 4 | 105 | 13,34% |